0.66 (+0.00) +0.61%
1.32 (-0.03) -2.43%
159745
0.57 (+0.00) +0.35%
159743
0.90 (-0.02) -1.76%
0.71 (-0.02) -2.35%
0.69 (-0.02) -2.28%
0.69 (-0.01) -2.13%
159739
1.05 (-0.01) -1.22%
1.13 (-0.02) -1.83%
0.72 (-0.01) -0.69%
0.80 (-0.02) -2.20%
0.75 (-0.01) -1.82%
159731
0.65 (-0.00) -0.46%
0.98 (-0.01) -0.61%
159729
0.82 (-0.02) -2.03%
0.79 (-0.01) -1.63%
1.18 (-0.00) -0.34%
0.79 (-0.01) -1.26%
0.85 (-0.01) -1.16%
0.76 (-0.01) -0.66%
0.62 (-0.01) -1.89%
1.51 (+0.00) +0.07%
0.76 (-0.00) -0.39%
159717
0.86 (-0.00) -0.46%
159716
0.78 (-0.01) -1.01%
0.70 (-0.01) -1.27%
159713
0.77 (-0.01) -1.16%
1.16 (-0.01) -1.03%
159711
1.25 (-0.01) -1.11%
0.87 (-0.01) -1.02%